欢迎来到杭州力诺机械设备有限公司官网!

0571-86016039

 13805785713   

服务热线:

杭州力诺机械设备有限公司

    Hangzhou Linuo Machinery Co., Ltd

杭州力诺机械设备有限公司所有Copyright©2019 All Rights Reserved。  浙ICP备11003600号-4

网站建设: 中企动力 杭州 

油水分离器

没有此类产品
产品描述
技术参数:
■ 进气压力:0.7-1.0MPa,
■ 进气温度0-65℃,
■ 过滤精度:5μm,
■ 除水率:≥98%,
■ 出口气体含油量:≤10ppm,
详细型号规格与性能参数欢迎来电咨询,
 
特殊压力、温度、露点接受定制。
型号
Model
处理量
Nm3/min
空气接口 D 外形尺寸(mm)
H1 H2 L
重量
KG
管径
LNGY-1 1.2 Rc1″ φ108 350 850 150 34
LNGY-3 3.6 Rc1″ φ133 350 900 170 36
LNGY-6 6.5 Rc1½″ φ159 350 950 180 40
LNGY-10 11 Rc2″ φ219 410 1050 210 50
LNGY-15 17 DN65 φ273 450 1200 240 95
LNGY-20 22 DN65 φ273 450 1250 240 100
LNGY-25 27 DN80 φ325 475 1300 265 125
LNGY-30 32 DN80 φ325 475 1400 265 135
LNGY-40 42 DN100 φ377 515 1400 290 170
LNGY-50 55 DN100 φ426 530 1500 315 210
LNGY-60 65 DN125 φ466 535 1500 335 230
LNGY-80 85 DN125 φ516 585 1600 360 270
LNGY-100 110 DN150 φ566 610 1700 385 300
LNGY-120 130 DN150 φ616 625 1700 410 340
LNGY-150 160 DN200 φ616 655 1800 430 370
LNGY-200 210 DN200 φ666 665 1900 455 420
LNGY-250 260 DN250 φ716 675 2000 480 470

 

未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待

产品分类